Haus Bergblick Belegungsplan - 2025

                  JANUAR                                        FEBRUAR                                            MÄRZ

M

D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
    1 2 3 4 5             1 2             1 2
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28       24 25 26 27 28 29 30
                                31            
              APRIL                                                MAI                                                 JUNI
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16

17

18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                    JULI                                            AUGUST                                       SEPTEMBER
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                OKTOBER                                     NOVEMBER                                    DEZEMBER
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 16 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        

 

 

Haus Bergblick Belegungsplan - 2026

                 JANUAR                                       FEBRUAR                                          MÄRZ

M

D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
      1 2 3 4               1               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31          
             APRIL                                              MAI                                                  JUNI           
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
    1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                 JULI                                             AUGUST                                     SEPTEMBER 
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
    1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
             OKTOBER                                     NOVEMBER                                    DEZEMBER 
M D M D F S S   M D M D F S S   M D M D F S S
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
                30                            
     belegt  
  Anreise- bzw. Abreisetag  
  auf Anfrage / reserviert  
  blockiert